API 5CT-omhulsel naadloze stalen buizen
Model | API5CT |
Certificering | API |
Cijfer | J55/ K55/ N80/QL80/ C90/ C95/ T95/ P110/Q125 |
Diameter buiten | 4 1/2" - 20" |
Wanddikte | 5.21 - 16.13 mm |
Lengte | R1/ R2/ R3 |
Loopt af | schroefdraad |
Gebruik | Olie en gas |
Oppervlak | Rood, Zwart, Vernis, Olie, Gegalvaniseerd, 3PE, enz |
specificatie
OCTG staat voor Oil Country Tubular Goods, wat verwijst naar staal dat wordt gebruikt in olie- en gaswinning en productieprocessen, waaronder boorpijpen, behuizingen, buizen, koppelingen, verbindingen en accessoires, voor de olie- en gasindustrie op het land en offshore.
API 5CT is de meest voorkomende en belangrijke standaard om de normale productie en exploitatie van olie en gas te waarborgen. Casing en Tubing worden beide gebruikt bij het boren naar aardolie.
De omhulling wordt geplaatst voordat het boren begint en omringt de boorput volledig. Het doel is om de bodemlagen en het grondwater te beschermen tegen verontreiniging door boorspoeling en/of fracvloeistoffen. Bovendien stabiliseert de verbuizing de boorput. Boor- en verbuizingsoperaties wisselen elkaar af: de boorkolom wordt op vooraf bepaalde intervallen verwijderd en de boorput wordt bekleed en gecementeerd met verbuizing.
Voorbeeld maat
Opmerking: Enkele van de belangrijkste specificaties worden hieronder weergegeven, neem contact met ons op voor meer informatie.
Buitendiameter (O.D) | DIKTE (TK) | Gewicht | Einde verwerkingsformulier | |||||||||
Cijfer | ||||||||||||
Duim | mm | Duim | mm | KG/M | J55/K55 | M65 | L80-1 | N80 | C90 | C95 | T95 | P110 |
4 1/2" | 33.4 | 0.25 | 6.35 | 11.6 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
5" | 42.2 | 0.296 | 9.19 | 15 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
6 5/8" | 48.3 | 0.352 | 8.94 | 24 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
7" | 60.3 | 0.362 | 9.19 | 26 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
8 5/8" | 73 | 0.4 | 10.16 | 36 | PSLB | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
9 5/8" | 88.9 | 0.395 | 10.03 | 40 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
10 3/4" | 114.3 | 0.45 | 11.43 | 51 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
One-stop service om uw aankoop te vergemakkelijken
De Baolai Group blijft service en ondersteuning bieden na uw aankoop. Om u tijd te besparen, bieden wij u tal van diensten met toegevoegde waarde, zoals verwerking, logistiek beheer en testen.
Verwerkingsdiensten:
· √OEM & ODM
· √Beschermende coatings
· √Zagen en vlamsnijden
· √Afschuinen, draadsnijden en groeven
· √ Neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam.
Wij zijn meer dan een fabrikant, wij bieden een allesomvattende oplossing voor uw bedrijf. Neem nu contact op!
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen















