ASTM A53 ERW gelaste stalen buizen
Model | ASTM A53 |
Certificering | API |
Cijfer | Gr.B |
Diameter buiten | 1/2" - 26" (DN15 - DN650) |
Wanddikte | Sch10/40/120/160 |
Lengte | 6M/12M of Aangepast |
Loopt af | Vlakte/afschuining/schroefdraad/gegroefd |
Gebruik | Olie en gas |
Oppervlak | Zwart, Vanish Gegalvaniseerd, 3PE, enz |
Specificatie
Deze specificatie heeft betrekking op gelaste zwarte en thermisch verzinkte stalen buizen van 1/2" tot 48" en de dikte is sch10 tot sch160. Het is geschikt voor lassen en geschikt voor vormbewerkingen zoals oprollen, buigen en flensen.
ASTM A53-buizen zijn geschikt voor mechanische en lagedruktoepassingen, maar ook voor algemeen gebruik in stoom-, water-, gas- en luchtleidingen.
Voorbeeld maat
Opmerking: Enkele van de belangrijkste specificaties worden hieronder weergegeven, neem contact met ons op voor meer informatie.
NPS aanduiding | DN aanduiding | Buitendiameter | Wanddikte | Gewichtsklasse | Schema Nee. | Testdruk, psi | |
mm | Mm | Klasse A | Graad B | ||||
1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | soa | 40 | 4.8 | 4.8 |
3.73 | XS | 80 | 5.9 | 5.9 | |||
4.78 | - | 160 | 6.2 | 6.2 | |||
7.47 | XXS | - | 6.9 | 6.9 | |||
6" | 150 | 168.3 | 4.78 | - | - | 7.0 | 8.2 |
5.56 | - | - | 8.2 | 9.6 | |||
6.35 | - | - | 9.4 | 10.9 | |||
7.11 | soa | 40 | 10.5 | 13.0 | |||
7.92 | - | - | 11.7 | 13.7 | |||
8.74 | - | - | 12.9 | 15.0 | |||
9.52 | - | - | 14.1 | 16.4 | |||
10.97 | XS | 80 | 16.2 | 18.9 |
Sollicitatie


One-stop service om uw aankoop te vergemakkelijken
De Baolai Group blijft service en ondersteuning bieden na uw aankoop. Om u tijd te besparen, bieden wij u tal van diensten met toegevoegde waarde, zoals verwerking, logistiek beheer en testen.
Verwerkingsdiensten:
· √OEM & ODM
· √Beschermende coatings
· √Zagen en vlamsnijden
· √Afschuinen, draadsnijden en groeven
·√ Neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam.
Wij zijn meer dan een fabrikant, wij bieden een allesomvattende oplossing voor uw bedrijf. Neem nu contact op!
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













