NL 10217-1 ERW stalen buizen
Model | NL 10217-1 |
Certificering | TUV Turingen eV/ FPC |
Standaard | NL 10217-1 |
Cijfer | P195TR1/ P235TR1/ P265TR1/ P195TR2/ P235TR2 |
Diameter buiten | 1/2"-100" (DN15 - DN2500) |
Wanddikte | 1.4 - 40mm |
Lengte | 6M/12M of Aangepast |
Loopt af | Gewoon / gegroefd / schroefdraad |
Gebruik | Druk |
Oppervlak | Zwart, verdwijnen, geolied, gegalvaniseerd, enz |
Specificatie
Als buizenfabrikant biedt Baolai EN 10217-1 Europese standaard ERW gelaste buizen. EN 10217 heeft gedetailleerde eisen voor de las- en inspectiedelen van gelaste buizen.
Lassen van stalen buizen moeten vrij zijn van scheuren, gebrek aan versmelting en gebrek aan penetratie. Lassen kunnen naar wens van de klant worden verwijderd.
EN 10217 heeft strenge inspectie-eisen voor gelaste buizen. Naast de basisinspectie moet er een hydrostatische test worden uitgevoerd.
Deze ERW-buis is na het krimpen gelast uit stripstaal of plaat, het wordt veel gebruikt op het gebied van staalconstructies, verschillende specificaties van olieomhulling, olieleiding en lijnleiding, vloeistoftransport, brandbeveiliging en ondersteuning, constructie, enz.
Voorbeeld maat
Opmerking: Enkele van de belangrijkste specificaties worden hieronder weergegeven, neem contact met ons op voor meer informatie.
Buitendiameter | DIKTE (mm) | |||||||||||||||||||||
DN | in. | Mm | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 8 | 8.8 | 10 | 11 |
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3" | 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200 | 8" | 21.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
One-stop service om uw aankoop te vergemakkelijken
De Baolai Group blijft service en ondersteuning bieden na uw aankoop. Om u tijd te besparen, bieden wij u tal van diensten met toegevoegde waarde, zoals verwerking, logistiek beheer en testen.
Verwerkingsdiensten:
· √OEM & ODM
· √Beschermende coatings
· √Zagen en vlamsnijden
· √Afschuinen, draadsnijden en groeven
·√ Neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam.
Wij zijn meer dan een fabrikant, wij bieden een allesomvattende oplossing voor uw bedrijf. Neem nu contact op!
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen















